Página principal > Atividades
Veja abaixo os horários das Atividades
Atividades | Dias | Horários |
---|---|---|
YOGA | 2ª, 4ª | 18:00 h |
CIRCUITO | 2ª, 6ª | 08:00 h |
ALONGAMENTO | 6ª | 07:00 h |
FUNCIONAL | 3ª, 5ª | 19:00 h |
ZUMBA | 2ª, 4ª 18:15 – 3ª, 5ª 08:00 |
---|
JUMP | 4ª 08:00 – 3ª, 5ª 18:15 |
---|
SAUNA | Dias e Horários |
---|---|
MASCULINA | 3ª, 5ª, 6ª – 15:50/ 21:00 |
FEMININA | 4ª – 15:50/ 21:00 |
MISTA | Domingo – 09:00/ 13:00 |
ACADEMIA (Dias) | Horários |
---|---|
Segunda a Sexta | 05:30 a 21:00 |
Sábado (Sem instrutor) | 07:00 a 14:00 |
Domingo/ Feriado (Sem instrutor) | 07:00/ 12:00 |
Ginástica Localizada | Horários |
---|---|
Segunda a quinta | 07:00 |
Segunda, terça e quinta | 17:00 |
Hidroginástica | Horários |
---|---|
Segunda, quarta e sexta | 08:00, 11:00, 17:00 |
Futebol Society (Dias) | Horários |
---|---|
4ª, 5ª | 18:30 |
Domingo | 07:00 |
Escolas esportivas | Horários |
---|---|
Natação, Futsal, Basquete e Voleibol | Horário direto com professores |
Matricula sócio R$ 35,58 Mensal R$ 59,31 | |
Matricula não sócio R$ 71,16 | |
Basquete, volei, futsal – não sócio R$ 100,81 (Mensal) | |
Natação – não sócio R$ 130,46 (Mensal) |
Atividades Tercerizadas |
---|
Spinning |
Pilates |
Aula de Tênis |
Artes Marciais |